JMT 2010 Garmin gps data
1 9/14/2010 6:57:34 7554 ft 3 ft 0:00:07 0.3 mph 65° true N37 37.137 W119 04.497
2 9/14/2010 6:57:41 7568 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N37 37.137 W119 04.497
3 9/14/2010 6:57:42 7565 ft 1 ft 0:00:03 0.2 mph 20° true N37 37.137 W119 04.497
4 9/14/2010 6:57:45 7572 ft 1 ft 0:00:06 0.1 mph 0° true N37 37.137 W119 04.497
5 9/14/2010 6:57:51 7583 ft 1 ft 0:00:04 0.1 mph 340° true N37 37.138 W119 04.497
6 9/14/2010 6:57:55 7595 ft 25 ft 0:00:12 1.4 mph 192° true N37 37.138 W119 04.497
7 9/14/2010 6:58:07 7602 ft 43 ft 0:00:10 3 mph 193° true N37 37.134 W119 04.498
8 9/14/2010 6:58:17 7606 ft 28 ft 0:00:06 3 mph 196° true N37 37.127 W119 04.500
9 9/14/2010 6:58:23 7610 ft 82 ft 0:00:24 2 mph 169° true N37 37.122 W119 04.501
10 9/14/2010 6:58:47 7615 ft 109 ft 0:00:14 5 mph 87° true N37 37.109 W119 04.498
11 9/14/2010 6:59:01 7620 ft 127 ft 0:00:20 4 mph 79° true N37 37.110 W119 04.475
12 9/14/2010 6:59:21 7626 ft 60 ft 0:00:16 3 mph 66° true N37 37.114 W119 04.449
13 9/14/2010 6:59:37 7631 ft 51 ft 0:00:15 2 mph 216° true N37 37.118 W119 04.438
14 9/14/2010 6:59:52 7637 ft 17 ft 0:00:05 2 mph 164° true N37 37.111 W119 04.444
15 9/14/2010 6:59:57 7637 ft 50 ft 0:00:19 2 mph 149° true N37 37.108 W119 04.443
16 9/14/2010 7:00:16 7641 ft 15 ft 0:00:19 0.5 mph 202° true N37 37.101 W119 04.438
17 9/14/2010 7:00:35 7650 ft 54 ft 0:00:20 2 mph 160° true N37 37.099 W119 04.439
18 9/14/2010 7:00:55 7658 ft 53 ft 0:00:18 2 mph 179° true N37 37.091 W119 04.435
19 9/14/2010 7:01:13 7668 ft 40 ft 0:00:21 1.3 mph 208° true N37 37.082 W119 04.435
20 9/14/2010 7:01:34 7677 ft 39 ft 0:00:16 2 mph 194° true N37 37.076 W119 04.439
21 9/14/2010 7:01:50 7684 ft 41 ft 0:00:14 2 mph 113° true N37 37.070 W119 04.441
22 9/14/2010 7:02:04 7688 ft 60 ft 0:00:24 2 mph 160° true N37 37.067 W119 04.433
23 9/14/2010 7:02:28 7693 ft 68 ft 0:00:19 2 mph 178° true N37 37.058 W119 04.429
24 9/14/2010 7:02:47 7693 ft 3 ft 0:00:01 2 mph 191° true N37 37.047 W119 04.428
25 9/14/2010 7:02:48 7695 ft 69 ft 0:00:27 2 mph 178° true N37 37.046 W119 04.428
26 9/14/2010 7:03:15 7704 ft 55 ft 0:00:22 2 mph 222° true N37 37.035 W119 04.428
27 9/14/2010 7:03:37 7695 ft 73 ft 0:00:22 2 mph 193° true N37 37.028 W119 04.435
28 9/14/2010 7:03:59 7696 ft 54 ft 0:00:21 2 mph 205° true N37 37.017 W119 04.439
29 9/14/2010 7:04:20 7698 ft 59 ft 0:00:23 2 mph 176° true N37 37.009 W119 04.444
30 9/14/2010 7:04:43 7696 ft 70 ft 0:00:20 2 mph 203° true N37 36.999 W119 04.443
31 9/14/2010 7:05:03 7694 ft 64 ft 0:00:23 2 mph 206° true N37 36.988 W119 04.448
32 9/14/2010 7:05:26 7691 ft 45 ft 0:00:21 1.5 mph 175° true N37 36.979 W119 04.454
33 9/14/2010 7:05:47 7698 ft 46 ft 0:00:21 2 mph 153° true N37 36.971 W119 04.453
34 9/14/2010 7:06:08 7708 ft 61 ft 0:00:25 2 mph 162° true N37 36.965 W119 04.449
35 9/14/2010 7:06:33 7714 ft 30 ft 0:00:17 1.2 mph 190° true N37 36.955 W119 04.445
36 9/14/2010 7:06:50 7716 ft 86 ft 0:00:27 2 mph 188° true N37 36.950 W119 04.446
37 9/14/2010 7:07:17 7721 ft 57 ft 0:00:24 2 mph 198° true N37 36.936 W119 04.449
38 9/14/2010 7:07:41 7713 ft 73 ft 0:00:24 2 mph 227° true N37 36.927 W119 04.452
39 9/14/2010 7:08:05 7702 ft 76 ft 0:00:22 2 mph 223° true N37 36.919 W119 04.464
40 9/14/2010 7:08:27 7705 ft 65 ft 0:00:23 2 mph 243° true N37 36.910 W119 04.474
41 9/14/2010 7:08:50 7701 ft 107 ft 1:02:04 0.0 mph 195° true N37 36.905 W119 04.486
42 9/14/2010 8:10:54 7717 ft 26 ft 0:03:25 0.1 mph 222° true N37 36.888 W119 04.492
43 9/14/2010 8:14:19 7713 ft 20 ft 0:09:28 0.0 mph 237° true N37 36.885 W119 04.496
44 9/14/2010 8:23:47 7705 ft 53 ft 0:00:21 2 mph 177° true N37 36.883 W119 04.499
45 9/14/2010 8:24:08 7708 ft 8 ft 0:00:11 0.5 mph 150° true N37 36.875 W119 04.499
46 9/14/2010 8:24:19 7709 ft 12 ft 0:00:03 3 mph 169° true N37 36.874 W119 04.498
47 9/14/2010 8:24:22 7711 ft 43 ft 0:00:27 1.1 mph 178° true N37 36.872 W119 04.497
48 9/14/2010 8:24:49 7711 ft 14 ft 0:00:35 0.3 mph 309° true N37 36.864 W119 04.497
49 9/14/2010 8:25:24 7711 ft 32 ft 0:00:48 0.5 mph 150° true N37 36.866 W119 04.499
50 9/14/2010 8:26:12 7713 ft 36 ft 0:00:09 3 mph 164° true N37 36.861 W119 04.496
51 9/14/2010 8:26:21 7714 ft 17 ft 0:00:04 3 mph 142° true N37 36.856 W119 04.494
52 9/14/2010 8:26:25 7718 ft 41 ft 0:00:13 2 mph 204° true N37 36.853 W119 04.492
53 9/14/2010 8:26:38 7718 ft 79 ft 0:00:20 3 mph 199° true N37 36.847 W119 04.495
54 9/14/2010 8:26:58 7720 ft 83 ft 0:00:20 3 mph 210° true N37 36.835 W119 04.500
55 9/14/2010 8:27:18 7717 ft 47 ft 0:00:11 3 mph 221° true N37 36.823 W119 04.509
56 9/14/2010 8:27:29 7717 ft 72 ft 0:00:20 2 mph 213° true N37 36.817 W119 04.515
57 9/14/2010 8:27:49 7715 ft 101 ft 0:00:20 3 mph 228° true N37 36.807 W119 04.523
58 9/14/2010 8:28:09 7710 ft 26 ft 0:00:05 4 mph 215° true N37 36.796 W119 04.539
59 9/14/2010 8:28:14 7711 ft 79 ft 0:00:20 3 mph 166° true N37 36.793 W119 04.542
60 9/14/2010 8:28:34 7711 ft 5 ft 0:00:02 2 mph 177° true N37 36.780 W119 04.538
61 9/14/2010 8:28:36 7713 ft 101 ft 0:00:23 3 mph 155° true N37 36.779 W119 04.538
62 9/14/2010 8:28:59 7714 ft 81 ft 0:00:27 2 mph 164° true N37 36.764 W119 04.529
63 9/14/2010 8:29:26 7715 ft 20 ft 0:00:33 0.4 mph 2° true N37 36.752 W119 04.525
64 9/14/2010 8:29:59 7714 ft 1 ft 0:00:03 0.3 mph 332° true N37 36.755 W119 04.524
65 9/14/2010 8:30:02 7715 ft 21 ft 0:00:06 2 mph 177° true N37 36.755 W119 04.525
66 9/14/2010 8:30:08 7715 ft 50 ft 0:00:13 3 mph 177° true N37 36.752 W119 04.524
67 9/14/2010 8:30:21 7720 ft 52 ft 0:00:12 3 mph 160° true N37 36.743 W119 04.524
68 9/14/2010 8:30:33 7723 ft 21 ft 0:00:05 3 mph 167° true N37 36.735 W119 04.520
69 9/14/2010 8:30:38 7723 ft 30 ft 0:00:06 3 mph 181° true N37 36.732 W119 04.519
70 9/14/2010 8:30:44 7725 ft 120 ft 0:00:27 3 mph 184° true N37 36.727 W119 04.519
71 9/14/2010 8:31:11 7725 ft 70 ft 0:00:22 2 mph 196° true N37 36.707 W119 04.521
72 9/14/2010 8:31:33 7722 ft 52 ft 0:00:25 1.4 mph 211° true N37 36.696 W119 04.525
73 9/14/2010 8:31:58 7722 ft 102 ft 0:00:24 3 mph 199° true N37 36.689 W119 04.530
74 9/14/2010 8:32:22 7717 ft 102 ft 0:00:24 3 mph 182° true N37 36.673 W119 04.537
75 9/14/2010 8:32:46 7714 ft 93 ft 0:00:20 3 mph 199° true N37 36.657 W119 04.538
76 9/14/2010 8:33:06 7710 ft 20 ft 0:00:05 3 mph 171° true N37 36.642 W119 04.544
77 9/14/2010 8:33:11 7711 ft 107 ft 0:00:23 3 mph 168° true N37 36.639 W119 04.544
78 9/14/2010 8:33:34 7709 ft 104 ft 0:00:26 3 mph 153° true N37 36.622 W119 04.539
79 9/14/2010 8:34:00 7709 ft 100 ft 0:04:52 0.2 mph 153° true N37 36.607 W119 04.530
80 9/14/2010 8:38:52 7712 ft 23 ft 0:00:28 0.6 mph 151° true N37 36.592 W119 04.520
81 9/14/2010 8:39:20 7714 ft 92 ft 0:00:28 2 mph 146° true N37 36.589 W119 04.518
82 9/14/2010 8:39:48 7723 ft 73 ft 0:00:26 2 mph 158° true N37 36.576 W119 04.507
83 9/14/2010 8:40:14 7733 ft 68 ft 0:00:27 2 mph 146° true N37 36.565 W119 04.502
84 9/14/2010 8:40:41 7741 ft 87 ft 0:00:31 2 mph 173° true N37 36.556 W119 04.494
85 9/14/2010 8:41:12 7751 ft 75 ft 0:00:24 2 mph 159° true N37 36.542 W119 04.491
86 9/14/2010 8:41:36 7755 ft 78 ft 0:00:24 2 mph 127° true N37 36.530 W119 04.486
87 9/14/2010 8:42:00 7758 ft 53 ft 0:00:20 2 mph 129° true N37 36.522 W119 04.473
88 9/14/2010 8:42:20 7760 ft 93 ft 0:00:28 2 mph 159° true N37 36.517 W119 04.464
89 9/14/2010 8:42:48 7763 ft 93 ft 0:00:32 2 mph 155° true N37 36.503 W119 04.458
90 9/14/2010 8:43:20 7770 ft 54 ft 0:00:23 2 mph 124° true N37 36.489 W119 04.449
91 9/14/2010 8:43:43 7779 ft 38 ft 0:00:24 1.1 mph 155° true N37 36.484 W119 04.440
92 9/14/2010 8:44:07 7780 ft 31 ft 0:00:12 2 mph 224° true N37 36.478 W119 04.437
93 9/14/2010 8:44:19 7780 ft 22 ft 0:00:06 2 mph 208° true N37 36.475 W119 04.441
94 9/14/2010 8:44:25 7779 ft 69 ft 0:00:22 2 mph 160° true N37 36.471 W119 04.443
95 9/14/2010 8:44:47 7783 ft 87 ft 0:00:30 2 mph 156° true N37 36.461 W119 04.439
96 9/14/2010 8:45:17 7791 ft 62 ft 0:00:28 2 mph 143° true N37 36.448 W119 04.431
97 9/14/2010 8:45:45 7800 ft 59 ft 0:00:22 2 mph 139° true N37 36.440 W119 04.423
98 9/14/2010 8:46:07 7803 ft 91 ft 0:00:31 2 mph 142° true N37 36.432 W119 04.415
99 9/14/2010 8:46:38 7812 ft 82 ft 0:00:30 2 mph 158° true N37 36.420 W119 04.404
100 9/14/2010 8:47:08 7821 ft 86 ft 0:00:30 2 mph 160° true N37 36.408 W119 04.397
101 9/14/2010 8:47:38 7832 ft 89 ft 0:00:29 2 mph 139° true N37 36.395 W119 04.391
102 9/14/2010 8:48:07 7834 ft 32 ft 0:00:10 2 mph 150° true N37 36.384 W119 04.379
103 9/14/2010 8:48:17 7837 ft 45 ft 0:00:13 2 mph 165° true N37 36.379 W119 04.376
104 9/14/2010 8:48:30 7838 ft 62 ft 0:00:19 2 mph 148° true N37 36.372 W119 04.373
105 9/14/2010 8:48:49 7840 ft 34 ft 0:00:30 0.8 mph 166° true N37 36.363 W119 04.366
106 9/14/2010 8:49:19 7844 ft 78 ft 0:00:25 2 mph 151° true N37 36.358 W119 04.365
107 9/14/2010 8:49:44 7852 ft 81 ft 0:00:25 2 mph 164° true N37 36.347 W119 04.357
108 9/14/2010 8:50:09 7854 ft 99 ft 0:00:30 2 mph 168° true N37 36.334 W119 04.352
109 9/14/2010 8:50:39 7862 ft 107 ft 0:00:33 2 mph 157° true N37 36.318 W119 04.348
110 9/14/2010 8:51:12 7870 ft 84 ft 0:00:29 2 mph 150° true N37 36.302 W119 04.339
111 9/14/2010 8:51:41 7878 ft 74 ft 0:00:25 2 mph 142° true N37 36.290 W119 04.331
112 9/14/2010 8:52:06 7889 ft 62 ft 0:00:20 2 mph 99° true N37 36.280 W119 04.321
113 9/14/2010 8:52:26 7892 ft 38 ft 0:00:10 3 mph 70° true N37 36.279 W119 04.308
114 9/14/2010 8:52:36 7890 ft 93 ft 0:00:24 3 mph 138° true N37 36.281 W119 04.301
115 9/14/2010 8:53:00 7891 ft 70 ft 0:00:23 2 mph 126° true N37 36.269 W119 04.288
116 9/14/2010 8:53:23 7897 ft 60 ft 0:00:26 2 mph 168° true N37 36.263 W119 04.276
117 9/14/2010 8:53:49 7902 ft 19 ft 0:00:05 3 mph 146° true N37 36.253 W119 04.274
118 9/14/2010 8:53:54 7903 ft 17 ft 0:00:17 0.7 mph 139° true N37 36.251 W119 04.272
119 9/14/2010 8:54:11 7912 ft 0 ft 0:00:03 0.1 mph 218° true N37 36.248 W119 04.269
120 9/14/2010 8:54:14 7907 ft 63 ft 0:00:31 1.4 mph 112° true N37 36.248 W119 04.269
121 9/14/2010 8:54:45 7911 ft 92 ft 0:00:27 2 mph 133° true N37 36.244 W119 04.257
122 9/14/2010 8:55:12 7916 ft 33 ft 0:00:10 2 mph 140° true N37 36.234 W119 04.243
123 9/14/2010 8:55:22 7917 ft 102 ft 0:00:29 2 mph 142° true N37 36.230 W119 04.239
124 9/14/2010 8:55:51 7918 ft 44 ft 0:00:14 2 mph 133° true N37 36.217 W119 04.226
125 9/14/2010 8:56:05 7921 ft 112 ft 0:00:30 3 mph 142° true N37 36.212 W119 04.219
126 9/14/2010 8:56:35 7920 ft 91 ft 0:00:25 2 mph 131° true N37 36.198 W119 04.205
127 9/14/2010 8:57:00 7921 ft 94 ft 0:00:26 2 mph 124° true N37 36.188 W119 04.191
128 9/14/2010 8:57:26 7920 ft 99 ft 0:00:28 2 mph 126° true N37 36.179 W119 04.175
129 9/14/2010 8:57:54 7921 ft 90 ft 0:00:28 2 mph 93° true N37 36.169 W119 04.158
130 9/14/2010 8:58:22 7926 ft 87 ft 0:00:27 2 mph 56° true N37 36.168 W119 04.139
131 9/14/2010 8:58:49 7932 ft 52 ft 0:00:21 2 mph 315° true N37 36.177 W119 04.124
132 9/14/2010 8:59:10 7938 ft 67 ft 0:00:28 2 mph 295° true N37 36.183 W119 04.132
133 9/14/2010 8:59:38 7946 ft 40 ft 0:00:27 1.0 mph 41° true N37 36.187 W119 04.144
134 9/14/2010 9:00:05 7952 ft 4 ft 0:00:16 0.2 mph 84° true N37 36.192 W119 04.139
135 9/14/2010 9:00:21 7952 ft 64 ft 0:00:23 2 mph 72° true N37 36.192 W119 04.138
136 9/14/2010 9:00:44 7958 ft 105 ft 0:00:31 2 mph 81° true N37 36.195 W119 04.126
137 9/14/2010 9:01:15 7962 ft 103 ft 0:00:32 2 mph 74° true N37 36.198 W119 04.104
138 9/14/2010 9:01:47 7969 ft 64 ft 0:00:22 2 mph 78° true N37 36.203 W119 04.083
139 9/14/2010 9:02:09 7979 ft 106 ft 0:00:33 2 mph 58° true N37 36.205 W119 04.071
140 9/14/2010 9:02:42 7983 ft 79 ft 0:00:27 2 mph 51° true N37 36.214 W119 04.052
141 9/14/2010 9:03:09 7994 ft 68 ft 0:00:28 2 mph 57° true N37 36.223 W119 04.039
142 9/14/2010 9:03:37 7998 ft 70 ft 0:00:22 2 mph 64° true N37 36.229 W119 04.027
143 9/14/2010 9:03:59 8000 ft 83 ft 0:00:26 2 mph 78° true N37 36.234 W119 04.014
144 9/14/2010 9:04:25 8005 ft 79 ft 0:00:23 2 mph 67° true N37 36.237 W119 03.998
145 9/14/2010 9:04:48 8001 ft 55 ft 0:00:19 2 mph 93° true N37 36.242 W119 03.982
146 9/14/2010 9:05:07 8002 ft 100 ft 0:00:29 2 mph 102° true N37 36.241 W119 03.971
147 9/14/2010 9:05:36 8006 ft 83 ft 0:00:25 2 mph 118° true N37 36.238 W119 03.951
148 9/14/2010 9:06:01 8013 ft 79 ft 0:00:25 2 mph 98° true N37 36.231 W119 03.936
149 9/14/2010 9:06:26 8022 ft 98 ft 0:00:27 2 mph 93° true N37 36.230 W119 03.919
150 9/14/2010 9:06:53 8022 ft 88 ft 0:00:26 2 mph 78° true N37 36.229 W119 03.899
151 9/14/2010 9:07:19 8029 ft 50 ft 0:00:23 1.5 mph 85° true N37 36.232 W119 03.881
152 9/14/2010 9:07:42 8029 ft 3 ft 0:00:01 2 mph 156° true N37 36.233 W119 03.871
153 9/14/2010 9:07:43 8031 ft 90 ft 0:00:28 2 mph 184° true N37 36.232 W119 03.871
154 9/14/2010 9:08:11 8035 ft 73 ft 0:00:25 2 mph 205° true N37 36.218 W119 03.872
155 9/14/2010 9:08:36 8044 ft 73 ft 0:00:25 2 mph 204° true N37 36.207 W119 03.878
156 9/14/2010 9:09:01 8050 ft 57 ft 0:00:30 1.3 mph 183° true N37 36.196 W119 03.884
157 9/14/2010 9:09:31 8055 ft 49 ft 0:00:27 1.2 mph 176° true N37 36.186 W119 03.885
158 9/14/2010 9:09:58 8060 ft 52 ft 0:00:23 2 mph 74° true N37 36.178 W119 03.884
159 9/14/2010 9:10:21 8068 ft 65 ft 0:00:21 2 mph 42° true N37 36.181 W119 03.874
160 9/14/2010 9:10:42 8073 ft 72 ft 0:00:22 2 mph 46° true N37 36.189 W119 03.865
161 9/14/2010 9:11:04 8079 ft 70 ft 0:00:27 2 mph 38° true N37 36.197 W119 03.854
162 9/14/2010 9:11:31 8086 ft 72 ft 0:00:24 2 mph 51° true N37 36.206 W119 03.845
163 9/14/2010 9:11:55 8093 ft 65 ft 0:00:23 2 mph 47° true N37 36.213 W119 03.834
164 9/14/2010 9:12:18 8100 ft 62 ft 0:00:22 2 mph 25° true N37 36.221 W119 03.824
165 9/14/2010 9:12:40 8106 ft 56 ft 0:00:22 2 mph 43° true N37 36.230 W119 03.818
166 9/14/2010 9:13:02 8112 ft 39 ft 0:00:23 1.1 mph 172° true N37 36.237 W119 03.811
167 9/14/2010 9:13:25 8121 ft 70 ft 0:00:26 2 mph 172° true N37 36.231 W119 03.809
168 9/14/2010 9:13:51 8129 ft 59 ft 0:00:22 2 mph 168° true N37 36.219 W119 03.807
169 9/14/2010 9:14:13 8134 ft 62 ft 0:00:19 2 mph 161° true N37 36.210 W119 03.805
170 9/14/2010 9:14:32 8137 ft 81 ft 0:00:22 2 mph 163° true N37 36.200 W119 03.801
171 9/14/2010 9:14:54 8143 ft 69 ft 0:00:21 2 mph 165° true N37 36.187 W119 03.796
172 9/14/2010 9:15:15 8149 ft 41 ft 0:00:17 2 mph 141° true N37 36.176 W119 03.792
173 9/14/2010 9:15:32 8151 ft 68 ft 0:00:20 2 mph 160° true N37 36.171 W119 03.787
174 9/14/2010 9:15:52 8156 ft 34 ft 0:00:16 1.5 mph 143° true N37 36.160 W119 03.782
175 9/14/2010 9:16:08 8161 ft 63 ft 0:00:19 2 mph 144° true N37 36.156 W119 03.778
176 9/14/2010 9:16:27 8166 ft 70 ft 0:00:20 2 mph 169° true N37 36.148 W119 03.770
177 9/14/2010 9:16:47 8169 ft 59 ft 0:00:25 2 mph 160° true N37 36.136 W119 03.767
178 9/14/2010 9:17:12 8173 ft 73 ft 0:00:19 3 mph 164° true N37 36.127 W119 03.763
179 9/14/2010 9:17:31 8176 ft 57 ft 0:00:23 2 mph 179° true N37 36.116 W119 03.759
180 9/14/2010 9:17:54 8180 ft 60 ft 0:00:21 2 mph 183° true N37 36.106 W119 03.759
181 9/14/2010 9:18:15 8186 ft 58 ft 0:00:19 2 mph 150° true N37 36.096 W119 03.760
182 9/14/2010 9:18:34 8195 ft 67 ft 0:00:20 2 mph 175° true N37 36.088 W119 03.754
183 9/14/2010 9:18:54 8194 ft 51 ft 0:00:15 2 mph 160° true N37 36.077 W119 03.752
184 9/14/2010 9:19:09 8198 ft 62 ft 0:00:21 2 mph 157° true N37 36.069 W119 03.749
185 9/14/2010 9:19:30 8206 ft 49 ft 0:00:16 2 mph 175° true N37 36.060 W119 03.744
186 9/14/2010 9:19:46 8211 ft 64 ft 0:00:20 2 mph 179° true N37 36.052 W119 03.743
187 9/14/2010 9:20:06 8215 ft 55 ft 0:00:15 3 mph 140° true N37 36.041 W119 03.743
188 9/14/2010 9:20:21 8217 ft 69 ft 0:00:21 2 mph 169° true N37 36.034 W119 03.735
189 9/14/2010 9:20:42 8218 ft 47 ft 0:00:17 2 mph 200° true N37 36.023 W119 03.733
190 9/14/2010 9:20:59 8220 ft 59 ft 0:00:24 2 mph 186° true N37 36.016 W119 03.736
191 9/14/2010 9:21:23 8223 ft 56 ft 0:00:15 3 mph 146° true N37 36.006 W119 03.737
192 9/14/2010 9:21:38 8223 ft 51 ft 0:00:18 2 mph 184° true N37 35.999 W119 03.731
193 9/14/2010 9:21:56 8227 ft 65 ft 0:00:20 2 mph 174° true N37 35.990 W119 03.731
194 9/14/2010 9:22:16 8233 ft 78 ft 0:00:23 2 mph 175° true N37 35.980 W119 03.730
195 9/14/2010 9:22:39 8240 ft 29 ft 0:00:20 1.0 mph 171° true N37 35.967 W119 03.729
196 9/14/2010 9:22:59 8246 ft 57 ft 0:00:21 2 mph 220° true N37 35.962 W119 03.728
197 9/14/2010 9:23:20 8250 ft 64 ft 0:00:18 2 mph 176° true N37 35.955 W119 03.735
198 9/14/2010 9:23:38 8255 ft 75 ft 0:00:23 2 mph 184° true N37 35.945 W119 03.734
199 9/14/2010 9:24:01 8254 ft 47 ft 0:00:16 2 mph 189° true N37 35.932 W119 03.735
200 9/14/2010 9:24:17 8256 ft 39 ft 0:00:11 2 mph 174° true N37 35.925 W119 03.737
201 9/14/2010 9:24:28 8259 ft 89 ft 0:00:27 2 mph 196° true N37 35.918 W119 03.736
202 9/14/2010 9:24:55 8263 ft 77 ft 0:00:23 2 mph 167° true N37 35.904 W119 03.741
203 9/14/2010 9:25:18 8269 ft 68 ft 0:00:25 2 mph 192° true N37 35.892 W119 03.738
204 9/14/2010 9:25:43 8277 ft 58 ft 0:00:20 2 mph 173° true N37 35.881 W119 03.740
205 9/14/2010 9:26:03 8283 ft 41 ft 0:00:38 0.7 mph 150° true N37 35.871 W119 03.739
206 9/14/2010 9:26:41 8286 ft 35 ft 0:00:16 2 mph 180° true N37 35.866 W119 03.735
207 9/14/2010 9:26:57 8289 ft 26 ft 0:00:08 2 mph 172° true N37 35.860 W119 03.735
208 9/14/2010 9:27:05 8290 ft 77 ft 0:00:23 2 mph 190° true N37 35.856 W119 03.734
209 9/14/2010 9:27:28 8295 ft 81 ft 0:00:27 2 mph 181° true N37 35.843 W119 03.737
210 9/14/2010 9:27:55 8300 ft 41 ft 0:00:16 2 mph 178° true N37 35.830 W119 03.737
211 9/14/2010 9:28:11 8304 ft 82 ft 0:00:26 2 mph 181° true N37 35.823 W119 03.737
212 9/14/2010 9:28:37 8311 ft 10 ft 0:00:26 0.3 mph 212° true N37 35.810 W119 03.737
213 9/14/2010 9:29:03 8310 ft 1 ft 0:00:02 0.3 mph 247° true N37 35.808 W119 03.738
214 9/14/2010 9:29:05 8314 ft 7 ft 0:00:02 2 mph 180° true N37 35.808 W119 03.738
215 9/14/2010 9:29:07 8311 ft 77 ft 0:00:23 2 mph 186° true N37 35.807 W119 03.738
216 9/14/2010 9:29:30 8313 ft 65 ft 0:00:27 2 mph 179° true N37 35.794 W119 03.740
217 9/14/2010 9:29:57 8324 ft 58 ft 0:00:30 1.3 mph 168° true N37 35.784 W119 03.740
218 9/14/2010 9:30:27 8327 ft 26 ft 0:00:09 2 mph 169° true N37 35.774 W119 03.737
219 9/14/2010 9:30:36 8327 ft 48 ft 0:00:13 3 mph 175° true N37 35.770 W119 03.736
220 9/14/2010 9:30:49 8323 ft 102 ft 0:00:23 3 mph 180° true N37 35.762 W119 03.735
221 9/14/2010 9:31:12 8318 ft 83 ft 0:00:19 3 mph 162° true N37 35.745 W119 03.735
222 9/14/2010 9:31:31 8316 ft 96 ft 0:00:24 3 mph 166° true N37 35.732 W119 03.730
223 9/14/2010 9:31:55 8317 ft 20 ft 0:00:05 3 mph 168° true N37 35.717 W119 03.725
224 9/14/2010 9:32:00 8316 ft 33 ft 0:00:10 2 mph 170° true N37 35.714 W119 03.724
225 9/14/2010 9:32:10 8320 ft 94 ft 0:00:24 3 mph 185° true N37 35.709 W119 03.723
226 9/14/2010 9:32:34 8323 ft 85 ft 0:00:27 2 mph 170° true N37 35.693 W119 03.725
227 9/14/2010 9:33:01 8331 ft 76 ft 0:00:22 2 mph 172° true N37 35.679 W119 03.722
228 9/14/2010 9:33:23 8337 ft 56 ft 0:00:23 2 mph 168° true N37 35.667 W119 03.720
229 9/14/2010 9:33:46 8344 ft 69 ft 0:00:47 1.0 mph 130° true N37 35.658 W119 03.717
230 9/14/2010 9:34:33 8353 ft 58 ft 0:00:20 2 mph 23° true N37 35.651 W119 03.706
231 9/14/2010 9:34:53 8361 ft 75 ft 0:00:21 2 mph 21° true N37 35.660 W119 03.701
232 9/14/2010 9:35:14 8364 ft 60 ft 0:00:20 2 mph 31° true N37 35.671 W119 03.696
233 9/14/2010 9:35:34 8370 ft 78 ft 0:00:25 2 mph 20° true N37 35.679 W119 03.689
234 9/14/2010 9:35:59 8378 ft 91 ft 0:00:25 2 mph 346° true N37 35.691 W119 03.684
235 9/14/2010 9:36:24 8380 ft 61 ft 0:00:22 2 mph 349° true N37 35.706 W119 03.688
236 9/14/2010 9:36:46 8385 ft 4 ft 0:00:01 3 mph 4° true N37 35.716 W119 03.691
237 9/14/2010 9:36:47 8385 ft 40 ft 0:00:12 2 mph 4° true N37 35.716 W119 03.691
238 9/14/2010 9:36:59 8387 ft 91 ft 0:00:24 3 mph 359° true N37 35.723 W119 03.690
239 9/14/2010 9:37:23 8394 ft 56 ft 0:00:20 2 mph 339° true N37 35.738 W119 03.690
240 9/14/2010 9:37:43 8400 ft 68 ft 0:00:23 2 mph 23° true N37 35.746 W119 03.694
241 9/14/2010 9:38:06 8408 ft 75 ft 0:00:24 2 mph 349° true N37 35.757 W119 03.689
242 9/14/2010 9:38:30 8412 ft 52 ft 0:00:18 2 mph 1° true N37 35.769 W119 03.692
243 9/14/2010 9:38:48 8416 ft 81 ft 0:00:22 3 mph 36° true N37 35.777 W119 03.692
244 9/14/2010 9:39:10 8423 ft 53 ft 0:00:21 2 mph 12° true N37 35.788 W119 03.682
245 9/14/2010 9:39:31 8424 ft 3 ft 0:00:01 2 mph 341° true N37 35.797 W119 03.679
246 9/14/2010 9:39:32 8426 ft 52 ft 0:00:19 2 mph 15° true N37 35.797 W119 03.680
247 9/14/2010 9:39:51 8432 ft 64 ft 0:00:23 2 mph 29° true N37 35.805 W119 03.677
248 9/14/2010 9:40:14 8434 ft 49 ft 0:00:16 2 mph 14° true N37 35.814 W119 03.670
249 9/14/2010 9:40:30 8437 ft 87 ft 0:00:19 3 mph 7° true N37 35.822 W119 03.668
250 9/14/2010 9:40:49 8438 ft 75 ft 0:00:18 3 mph 7° true N37 35.836 W119 03.666
251 9/14/2010 9:41:07 8439 ft 45 ft 0:00:20 2 mph 10° true N37 35.849 W119 03.664
252 9/14/2010 9:41:27 8448 ft 71 ft 0:00:19 3 mph 21° true N37 35.856 W119 03.662
